Harf Notu | Not Aralığı | Başarı Durumu |
---|---|---|
AA | 90 – 100 | Başarılı |
BA | 80 – 89 | Başarılı |
BB | 75 – 79 | Başarılı |
CB | 70 – 74 | Başarılı |
CC | 60 – 69 | Başarılı |
DC | 50 – 59 | Koşullu Başarılı – Başarısız |
DD | 40 – 49 | Koşullu Başarılı – Başarısız |
FD | 30 – 39 | Başarısız – Devamsız |
FF | 0 – 29 | Başarısız |
FG | 0 | Sınava Girmedi |
Not: Harf notu sistemi üniversiteden üniversiteye küçük değişiklikler gösterebilir.